Wykaz funkcji modułów SIKS oraz poziom uprawnień poszczególnych ról przypisanych użytkownikom.
Wykaz ról:
- Technolog
- Kierownik projektu
- Logistyk
- Kadry
- Księgowość
- Produkcja
- Marketing
- Kontrola Jakości
- Ewidencja produkcji wykonanej
- Zarząd
Role pozwalają użytkownikowi uzyskać możliwość wprowadzania i edycji danych w poszczególnych funkcjach systemu. Brak przypisanej roli umożliwia jedynie podgląd danych w systemie SIKS. Każdy użytkownik systemu SIKS musi mieć przypisaną co najmniej jedną rolę aby móc się zalogować. Użytkownicy systemu SIKS w obrębie jednej firmy muszą mieć przypisane wszystkie role a więc jeżeli jest mniej użytkowników niż ról to przynajmniej część z nich musi mieć przypisanych kilka ról aby była możliwość pracy w pełnym zakresie systemu SIKS.
Ta sama rola lub kilka ról może być przypisanych do kliku użytkowników.
Wybór ról nie wpływa na cenę licencji dlatego wskazane jest aby użytkownicy mieli przypisane w sumie wszystkie role, tak aby korzystali z pełnego zakres funkcji systemu SIKS.
Przykład 1:
Firma X zakupiła 3 licencje dla 3 użytkowników. Użytkownikom zostały przypisane role, ale nie wszystkie jakie posiada system SIKS.
Wykaz użytkowników i ich ról:
Użytkownik 1: T, KP, M
Użytkownik 2: L, P, KJ, E
Użytkownik 3: Z, K
Nie przypisano roli Kadry (KA) dla użytkowników.
W takim przypadku nie będzie możliwe wprowadzanie danych pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz tworzenie raportów z wykorzystaniem robocizny.
Przykład 2:
Firma Y zakupiła 2 licencje dla 2 użytkowników. Użytkownikom zostały przypisane role.
Wykaz użytkowników i ich ról:
Użytkownik 1: L, T, KP, M
Użytkownik 2: L, P, KJ, E, Z, K, KA
W tym wypadku obaj użytkownicy mają przypisaną rolę Logistyk (L) i będą mogli wprowadzać i edytować dane związanych z magazynem itp.
Moduł: Zlecenia
E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych
P - uprawnienia do przeglądania danych ( w sekcji "Raporty" możliwe jest tylko przeglądanie danych)
B - brak uprawnień do edycji i przeglądania danych
Technolog | Kierownik projektu | Logistyk | Kadry | Księgowość | Produkcja | Marketing | Kontrola Jakości | Ewidencja produkcji wykonanej | Zarząd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raporty | ||||||||||||
Zlecenia | ||||||||||||
Karta przebiegu realizacji zlecenia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie zleceń produkcyjnych w realizacji | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie zleceń produkcyjnych i inwestycyjnych w realiazcji | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie zleceń inwestycyjnych | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie zleceń wewnętrznych | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
TKW/ZKW | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie zleceń podsumowanie | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Rozliczenie ilościowe materiałów | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zapotrzebowanie katalogowe na materiały | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zlecenia zakończone nierozliczone | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienia faktur usługowych | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Robocizna | ||||||||||||
Karty pracy | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Dopłaty do dojazdów | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienia krzyżowe robocizny | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie robocizny wg zleceń, stanowisk i etapów produkcji | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Współczynnik wydajności | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Sprzedaż | ||||||||||||
Zestawienie faktur sprzedaży | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie sprzedaży wg kontrahentów/zleceń | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie sprzedaży wg zleceń i kierowników robót | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Wykres sprzedaży w latach | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Plan sprzedaży | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Prognoza wpływów | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Pracownicy | ||||||||||||
Uprawnienia pracowników | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Uprawnienia spawaczy | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Stawki godzinowe pracowników produkcyjnych | B | B | B | P | P | B | B | B | B | P | ||
Ewidencja czasu pracy | ||||||||||||
Pracownicy prodkcyjni | P | P | P | E | E | P | P | P | P | P | ||
Kierownicy kontraktów | P | E | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zapytania ofertowe | ||||||||||||
Nowe zapytanie | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P | ||
Rejestr zapytań | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P | ||
Plan obłożenia | P | P | P | P | P | E | E | P | P | P | ||
Kalendarz umówionych kontaktów | P | P | P | P | P | P | E | P | P | P | ||
Rejestr zleceń | ||||||||||||
Rejstr zleceń | P | E | P | P | P | P | E | P | P | P | ||
Nowe zlecenie inwestycyjne | P | P | P | P | E | P | E | P | P | P | ||
zakładki | ||||||||||||
Etapy Zlecenia - Karta Przebiegu Zlecenia | P | E | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Karta Zlecenia | P | E | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Materiały | P | E | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Usługi | P | E | P | P | E | P | P | P | P | P | ||
Montaż | P | E | P | P | E | P | P | P | P | P | ||
Robocizna | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P | ||
Sprzedaż | P | E | P | P | E | P | P | P | P | P | ||
Stopień zaawansowania | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Biblioteki | ||||||||||||
Pracownicy | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P | ||
Kierownicy robót | P | E | P | E | P | P | P | P | P | P | ||
Brygady | P | E | P | E | P | E | P | P | P | P | ||
Uprawnienia pracowników | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P | ||
Kontrahenci | P | E | E | P | E | E | P | P | P | P | ||
Stawki roboczogodziny | B | B | B | E | B | B | B | B | B | P | ||
Dodatek za pracę nocną i koszty płatnika | P | P | P | E | E | P | P | P | P | P | ||
Kalendarz |
Moduł: Przygotowanie i Raportowanie Produkcji (PRP)
E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych
P - uprawnienia do przeglądania danych
Technolog | Kierownik projektu | Logistyk | Kadry | Księgowość | Produkcja | Marketing | Kontrola Jakości | Ewidencja produkcji wykonanej | Zarząd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologia | ||||||||||||
Katalogi | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Import | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Kopiuj wzorzec | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Rewizje | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Lista cięć | E | P | ||||||||||
Specyfikacje wysyłkowe | E | P | ||||||||||
Rezerwacja terminów wysyłek | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Harmonogram wysyłek | E | E | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Produkcja | ||||||||||||
Prefabrykacja | ||||||||||||
Produkcja w toku | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Produkcja wykonana | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Śrutowania | ||||||||||||
Produkcja w toku | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Produkcja wykonana | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Malarnia | ||||||||||||
Produkcja w toku | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Produkcja wykonana | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Wysyłki | ||||||||||||
Elementy do wysłania | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Elementy wysłane | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Zaawansowanie produkcji | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Podsumowanie | ||||||||||||
Produkcja wykonana | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Produkcja w toku | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Kontrola Jakości | ||||||||||||
Plan Kontroli i Badań | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Wykaz spawaczy | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Zestawiwnie uprawnień spawaczy | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Zestawiwnie kompetencji personelu NDT | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Raport Kontroli Stali | P | P | P | P | P | P | P | P | E | P | ||
Biblioteki | ||||||||||||
Asortyment | E | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Gatunki | E | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Typy elementów wysyłkowych | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Pracownicy Działu Kontroli Jakości | P | P | P | E | P | P | P | E | P | P |
Moduł: Magazyn Materiałów (MM)
E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych
P - uprawnienia do przeglądania danych ( w sekcji "Raporty" możliwe jest tylko przeglądanie danych)
Technolog | Kierownik projektu | Logistyk | Kadry | Księgowość | Produkcja | Marketing | Kontrola Jakości | Ewidencja produkcji wykonanej | Zarząd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dokumenty | ||||||||||||
Zapotrzebowania (zamówienia wewnętrzne) | E | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zamówienia - magazyn | P | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawiwnie zapotrzebowań / zamówień wg zleceń | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Status materiału - zapotrzebowanie / zamówienie / magazyn / produkcja | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zapotrzebowania katalogowe - skrócone | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zamówienia pozostałe | E | E | E | P | P | P | P | E | P | P | ||
Przyjęcia PZ | P | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Wydania RW | P | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Wydania WZ | P | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zwroty ZW | P | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Magazyn | ||||||||||||
Raporty | ||||||||||||
Rozliczenie materiałowe zlecenia | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawiania dokumentów | ||||||||||||
PZ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
PZ niewyeksportowane do programu Symfonia FK | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
RW / WZ / ZW | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Zestawienie obrotów | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Stany magazynowe | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Przeszacowania materiałów | P | P | P | P | E | P | P | P | P | P | ||
Ceny zakupu materiałów | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Materiały powierzone do przerobu obcego | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||
Biblioteki | ||||||||||||
Asortyment | ||||||||||||
Stal | E | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Farby | E | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Pozostałe | E | E | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Gatunki | E | P | E | P | P | P | P | P | P | P | ||
Kontrahenci | P | P | E | P | E | P | E | P | P | P |
Moduł: Faktury
E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych
P - uprawnienia do przeglądania danych
Technolog | Kierownik projektu | Logistyk | Kadry | Księgowość | Produkcja | Marketing | Kontrola Jakości | Ewidencja produkcji wykonanej | Zarząd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wszystkie dostępne operacje: tworzenie i edycja faktur krajowych i eksportowych (w tym proforma i korygujących), edycja wszystkich bibliotek | P | E | P | P | E | P | P | P | P | P |
Moduł: Ewidencja Czasu Pracy (ECP)
E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych
P - uprawnienia do przeglądania danych
Technolog | Kierownik projektu | Logistyk | Kadry | Księgowość | Produkcja | Marketing | Kontrola Jakości | Ewidencja produkcji wykonanej | Zarząd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wszystkie dostępne operacje: tworzenie i usuwanie rejestrów, definiowanie dodatkowych dni wolnych, wydruki Kart Pracy, zestawień zbiorczych przepracowanych godzin, rocznych zestawień statystycznych | P | P | P | E | P | P | P | P | P | P |
Moduł: System Ewidencji Spoin (SES)
E - uprawnienia do edycji i przeglądania danych
P - uprawnienia do przeglądania danych
B - brak uprawnień do wykonania operacji
Technolog | Kierownik projektu | Logistyk | Kadry | Księgowość | Produkcja | Marketing | Kontrola Jakości | Ewidencja produkcji wykonanej | Zarząd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baza danych | |||||||||||
Spoiny - baza danych | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P | |
Import danych z plików *.dwg | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | |
Edycja | |||||||||||
Nowa spoina | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | |
Edycja grupy - Produkcyjna | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | |
Edycja grupy - Plan Kontroli | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | |
Weryfikacja dat wykonania i kontroli | B | B | B | B | B | B | B | E | B | B | |
Biblioteki | |||||||||||
Typy spoin | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P | |
Spawacze | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P | |
Zlecenia | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P | |
Raporty | |||||||||||
Dziennik spawania / Weld summary list | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Dziennik spawania / Weld summary list - szablon | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Zestawiwnie rysunków zaimportowanych | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
Dodatkowe informacje o raporcie | P | P | P | P | P | P | P | E | P | P |
W systemie SIKS występują role, które są odpowiednikami stanowisk w firmie.